La 14ème édition de la Grande Boucle Féminine s'élancera demain de Font-Romeu et s'achevera samedi aux Baux-de-Provence.
...
...
Les étapes:
...
Etape 1 (Contre-la-Montre Individuel) : mardi 27 juin 2006 Font-Romeu (66) - Font-Romeu (66)
Etape 2a : mercredi 28 juin 2006 Vernet-Les-Bains (66) - Toulouges (66)
Etape 2b : mercredi 28 juin 2006 Vabre (81) - La Salvetat-sur-Agout (34)
Etape 3 : jeudi 29 juin 2006 Le Pont du Gard (30) - Valréas (84)
Etape 4 : vendredi 30 juin 2006 Valréas - L'Isle sur la Sorgue
Etape 5 : samedi 1er juillet 2006 L'Isle-sur-la-Sorgue (84) - Les Baux-de-Provence (13)
...
Tous les détails sur le site officiel de la course: www.velo-feminin.com
| Pl. | Doss. | Nom | Comité | Gr. sportif | Temps | Ecart |
| 1. | 36 | LONGO - CIPRELLI Jeannie | IDF | ILE DE FRANCE | 3:08:33.70 | 3:08:33 |
| 2. | 93 | THOMAS Béatrice | LAR | LANGUEDOC - ROUSSILLON | 3:09:27.36 | 54 |
| 3. | 23 | TOUFFET Elodie | NOB | NOBILI | 3:09:27.54 | m.t. |
| 4. | 67 | *JEULAND Pascale | BRE | BRETAGNE | 3:09:27.76 | m.t. |
| 5. | 2 | *GAUTARD Karine | VFU | VIENNE FUTUROSCOPE | 3:09:27.90 | m.t. |
| 6. | 85 | LEBOUCHER Laurence | PDL | PAYS DE LA LOIRE | 3:09:28.05 | m.t. |
| 7. | 1 | LE FLOC`H Magali | TMO | T - MOBILE | 3:09:28.10 | m.t. |
| 8. | 12 | RANNOU Alexandra | PRU | LES PRUNEAUX D`AGEN | 3:09:28.22 | m.t. |
| 9. | 13 | CHEVANNE - BRUNEL Elisabeth | PRU | LES PRUNEAUX D`AGEN | 3:09:28.36 | m.t. |
| 10. | 52 | *MERMILLOD Eugénie | RHA | RHONE ALPES | 3:09:28.38 | m.t. |
| 11. | 59 | CREUX Sophie | RHA | RHONE ALPES | 3:09:28.39 | m.t. |
| 12. | 19 | *SALDANA Angélique | PRU | LES PRUNEAUX D`AGEN | 3:09:28.60 | m.t. |
| 13. | 5 | JAUNATRE Marina | VFU | VIENNE FUTUROSCOPE | 3:09:28.66 | m.t. |
| 14. | 55 | *BURATO Alna | RHA | RHONE ALPES | 3:09:28.67 | m.t. |
| 15. | 15 | *FOURNIAL Vicky | PRU | LES PRUNEAUX D`AGEN | 3:09:29.38 | m.t. |
| 16. | 75 | SALVETAT Maryline | MPY | MIDI - PYRENEES | 3:09:29.97 | m.t. |
| 17. | 11 | PITEL Edwige | BIA | BIANCHI ALIVERTI | 3:09:29.98 | m.t. |
| 18. | 44 | FINOT LAIVIER Magali | BOU | BOURGOGNE | 3:10:15.07 | 1:42 |
| 19. | 80 | *BOULLAY Mathilde | PDL | PAYS DE LA LOIRE | 3:10:28.74 | 1:55 |
| 20. | 49 | FERRIER Christelle | LAR | LANGUEDOC - ROUSSILLON | 3:10:28.89 | m.t. |
| 21. | 91 | AUNAVE Marielle | RHA | RHONE ALPES | 3:10:30.98 | 1:57 |
| 22. | 47 | GAILLON Sylvie | BOU | BOURGOGNE | 3:10:32.34 | 1:59 |
| 23. | 39 | NGUYEN VAN TU Isabelle | IDF | ILE DE FRANCE | 3:11:24.71 | 2:51 |
| 24. | 57 | RIBEROT Fanny | RHA | RHONE ALPES | 3:12:04.18 | 3:31 |
| 25. | 3 | BAZIRE Sonia | VFU | VIENNE FUTUROSCOPE | 3:13:31.10 | 4:58 |
| 26. | 76 | *GIRARDET Florence | MPY | MIDI - PYRENEES | 3:16:44.96 | 8:11 |
| 27. | 61 | PERREON Audrey | RHA | RHONE ALPES | 3:16:46.98 | 8:13 |
| 28. | 14 | DENUIT Stéphanie | PRU | LES PRUNEAUX D`AGEN | 3:16:50.70 | 8:17 |
| 29. | 78 | *HALBWACHS Aurélie | MPY | MIDI - PYRENEES | 3:17:34.23 | 9:01 |
| 30. | 25 | CAMUS Blandine | PRO | PROVENCE | 3:17:35.92 | 9:02 |
| 31. | 46 | BAUD Stéphanie | BOU | BOURGOGNE | 3:18:37.82 | 10:04 |
| 32. | 51 | *POLLET Aude | RHA | RHONE ALPES | 3:18:37.95 | m.t. |
| 33. | 84 | *LE MOING Marie | PDL | PAYS DE LA LOIRE | 3:18:38.01 | m.t. |
| 34. | 70 | *LEBEC Karine | BRE | BRETAGNE | 3:18:38.17 | m.t. |
| 35. | 81 | CADOL Nathalie | PDL | PAYS DE LA LOIRE | 3:18:38.30 | m.t. |
| 36. | 30 | THOMAS Annie | ORL | ORLEANAIS | 3:18:38.49 | m.t. |
| 37. | 4 | *BRAVARD Mélanie | VFU | VIENNE FUTUROSCOPE | 3:18:38.73 | m.t. |
| 38. | 31 | COUPEL Elisabeth | ORL | ORLEANAIS | 3:18:38.86 | m.t. |
| 39. | 83 | LALANDE Magalie | PDL | PAYS DE LA LOIRE | 3:18:38.93 | m.t. |
| 40. | 89 | SEMPE Corine | AQU | AQUITAINE | 3:18:46.50 | 10:13 |
| 41. | 90 | RAMES Isabelle | AQU | AQUITAINE | 3:24:15.89 | 15:42 |
| . | 6 | *JEANNOT Emilie | VFU | VIENNE FUTUROSCOPE | ||
| . | 7 | *JEULAND Nathalie | VFU | VIENNE FUTUROSCOPE | ||
| . | 9 | *MERLOT Emmanuelle | VFU | VIENNE FUTUROSCOPE | ||
| . | 16 | FRAGNIERE Sylvie | PRU | LES PRUNEAUX D`AGEN | ||
| . | 17 | *MOUSQUES Nathalie | PRU | LES PRUNEAUX D`AGEN | ||
| . | 18 | RIDEAU Murielle | PRU | LES PRUNEAUX D`AGEN | ||
| . | 20 | THEUIL Nadia | PRU | LES PRUNEAUX D`AGEN | ||
| . | 22 | NIVET Céline | PRU | LES PRUNEAUX D`AGEN | ||
| . | 24 | *HENRIETTE Elodie | PRO | PROVENCE | ||
| . | 32 | *QUENEAU Charlotte | ORL | ORLEANAIS | ||
| . | 34 | *VIEL Stéphanie | ORL | ORLEANAIS | ||
| . | 35 | *MARTIN Honorine | AUV | AUVERGNE | ||
| . | 37 | *CLOAREC Marie - Laure | IDF | ILE DE FRANCE | ||
| . | 38 | GAUTIER Fabienne | IDF | ILE DE FRANCE | ||
| . | 40 | PRUDHOMME Nadège | IDF | ILE DE FRANCE | ||
| . | 45 | *GOURGIN Adeline | BOU | BOURGOGNE | ||
| . | 48 | *BERA Marie Aline | BOU | BOURGOGNE | ||
| . | 50 | GUARDIOLA Florence | LAR | LANGUEDOC - ROUSSILLON | ||
| . | 56 | *TIRARD COLLET Nathalie | RHA | RHONE ALPES | ||
| . | 63 | JACOB Virginie | RHA | RHONE ALPES | ||
| . | 66 | MOCQUERY Magali | CHA | CHAMPAGNE - ARDENNE | ||
| . | 68 | *RAULT Céline | BRE | BRETAGNE | ||
| . | 69 | *LEFOURN Aodez | BRE | BRETAGNE | ||
| . | 71 | *FLEURY Sophie | NOR | NORMANDIE | ||
| . | 72 | HERVE Bénédicte | NOR | NORMANDIE | ||
| . | 73 | *BROUILLARD Sandra | NOR | NORMANDIE | ||
| . | 74 | EUZENAT Marie - Claire | NOR | NORMANDIE | ||
| . | 77 | MONCASSIN - PRIME Cathy | MPY | MIDI - PYRENEES | ||
| . | 79 | *AUGIZEAU Julie | PDL | PAYS DE LA LOIRE | ||
| . | 82 | DUPAS Tyfen | PDL | PAYS DE LA LOIRE | ||
| . | 86 | *POURIAS Christel | PDL | PAYS DE LA LOIRE | ||
| . | 87 | *VRIGNAUD Martine | PDL | PAYS DE LA LOIRE | ||
| . | 88 | PAILLARD Véronique | PDL | PAYS DE LA LOIRE | ||
| . | 92 | GRONDIN Hélène | IDF | ILE DE FRANCE | ||
| . | 97 | NOELLEC Christelle | ORL | ORLEANAIS | ... | ... |
| . | 8 | *LEBRUN Emilie | VFU | VIENNE FUTUROSCOPE | ... |
© ffc.fr
|
Chp de France route |
Chp de France CLM |
Chp de France de poursuite |
Chp de France de vitesse |
Chp de France de course aux points |
Chp de France de VTT |
Chp de France de CLM par équipe |
|
|
1979 |
1ère |
3ème |
|||||
|
1980 |
1ère |
1ère |
|||||
|
1981 |
1ère |
1ère |
3ème |
||||
|
1982 |
1ère |
1ère |
|||||
|
1983 |
1ère |
1ère |
3ème |
||||
|
1984 |
1ère |
1ère |
|||||
|
1985 |
1ère |
||||||
|
1986 |
1ère |
1ère |
1ère |
||||
|
1987 |
1ère |
1ère |
1ère |
||||
|
1988 |
1ère |
1ère |
1ère |
||||
|
1989 |
1ère |
1ère |
1ère |
||||
|
1990 |
|||||||
|
1991 |
2ème |
||||||
|
1992 |
1ère |
1ère |
1ère |
||||
|
1993 |
4ème |
#1: 3ème |
1ère |
||||
|
1994 |
5ème |
1ère |
2ème |
1ère (victoire dans 2 des 4 manches) |
1ère |
||
|
1995 |
1ère |
1ère |
3ème |
3ème |
1ère |
||
|
1996 |
2ème |
2ème |
4ème |
||||
|
1997 |
5ème |
||||||
|
1998 |
1ère |
1ère |
|||||
|
1999 |
1ère |
1ère |
1ère |
||||
|
2000 |
1ère |
1ère |
2ème |
||||
|
2001 |
1ère |
1ère |
2ème |
||||
|
2002 |
4ème |
1ère |
2ème |
1ère |
|||
|
2003 |
|||||||
|
2004 |
1ère |
2ème |
2ème |
2ème |
|||
|
2005 |
8ème |
2ème |
1ère |
2ème |
|||
|
2006 |
1ère |
1ère |
En résumé:
19 fois championne de France sur route,
14 fois championne de France de poursuite (piste),
6 fois championne de France de contre-la-montre,
6 fois championne de France de la course aux points (piste).




