| Cl. | NOM Prénom | Equipe | Nat. | Age | Points |
| 1 | WOOD Oenone | NUR | AUS | 26 | 1026.5 |
| 2 | LJUNGSKOG Susanne | BFL | SUE | 30 | 838 |
| 3 | ARNDT Judith | NUR | ALL | 30 | 705.5 |
| 4 | MELCHERS-VAN POPPEL Mirjam | BFL | HOL | 31 | 648 |
| 5 | PUCINSKAITE Edita | NMC | LTU | 31 | 623 |
| 6 | BUBNENKOVA Svetlana | FEN | RUS | 33 | 604 |
| 7 | SCHLEICHER Regina | NUR | ALL | 32 | 516.5 |
| 8 | BRÄNDLI Nicole | TBG | SUI | 27 | 483 |
| 9 | COOKE Nicole | SAF | GBR | 23 | 476 |
| 10 | BRONZINI Giorgia | ITA | 23 | 454 | |
| 11 | WORRACK Trixi | NUR | ALL | 25 | 449.5 |
| 12 | DE GOEDE Suzanne | BAA | HOL | 22 | 419.75 |
| 13 | SENFF Theresa | BAA | ALL | 24 | 294.75 |
| 14 | RASMUSSEN Dorte Lohse | TSA | DAN | 35 | 278 |
| 15 | TEUTENBERG Ina | TMP | ALL | 32 | 273 |
| 16 | THÜRIG Karin | UPT | SUI | 34 | 253.5 |
| 17 | PITEL Edwige | FRA | 39 | 253 | |
| 18 | SOMARRIBA ARROLA Joane | BIZ | ESP | 34 | 251 |
| 19 | GILMORE Rochelle | SAF | AUS | 25 | 250 |
| 20 | HENNES Tanja | BFL | ALL | 35 | 249 |
| 21 | KIESANOWSKI Joanne | NMC | NZL | 27 | 238 |
| 22 | ARMSTRONG Kristin | TMP | USA | 33 | 236 |
| 22 | BEUTLER Annette | MIC | SUI | 30 | 236 |
| 24 | NEBEN Amber | BFL | USA | 31 | 234 |
| 25 | VALEN Anita | VLL | NOR | 38 | 230 |
| 26 | CANTELE Noemi | TBG | ITA | 25 | 217 |
| 27 | VZESNIAUSKAITE Modesta | NMC | LTU | 23 | 212 |
| 28 | HOLLER Monica | RCE | SUE | 22 | 204 |
| 29 | JEANSON Geneviève | CAN | 25 | 194 | |
| 30 | BELTMAN Chantal | VVP | HOL | 30 | 192.25 |
| 31 | THORBURN Christine | USA | 37 | 188 | |
| 32 | DOPPMANN Priska | UPT | SUI | 35 | 175.5 |
| 33 | TAMANINI Luisa | ALI | ITA | 26 | 155 |
| 34 | GRAUS Andrea | RCE | AUT | 27 | 154 |
| 35 | SOEDER Christiane | UPT | AUT | 31 | 150.5 |
| 36 | MAYOLO PIC Tina | USA | 40 | 149 | |
| 37 | CORNEO Sigrid | NMC | ITA | 35 | 147 |
| 38 | LONGHIN Katia | MIC | ITA | 33 | 144 |
| 39 | WATT Kathryn | AUS | 42 | 142 | |
| 40 | BRODTKA Angela | BAA | ALL | 25 | 139.75 |
| 41 | SERUP Linda | BFL | DAN | 21 | 139 |
| 42 | JAUNATRE Marina | FRA | 24 | 129 | |
| 43 | STAHURSKAYA Zinaida | ALI | BLR | 35 | 124 |
| 44 | GUDERZO Tatiana | TOG | ITA | 22 | 113 |
| 45 | CARRIGAN Sara | BAA | AUS | 26 | 111.75 |
| 46 | WILLOCK Erinne | CAN | 25 | 110 | |
| 47 | GUNNEWIJK Loes | VVP | HOL | 26 | 108.25 |
| 48 | OKI Miho | NMC | JPN | 32 | 106 |
| 49 | LUPERINI Fabiana | FRW | ITA | 32 | 100 |
| 50 | ZUGNO Anna | SAF | ITA | 22 | 99 |
| 51 | LE FLOCH Magali | FRA | 31 | 98 | |
| 51 | MORENO ALLUE Maribel | ESP | 25 | 98 | |
| 53 | MARTISSOVA Julia | FEN | RUS | 30 | 93 |
| 54 | MATUSIAK Bogumila | POL | 35 | 92 | |
| 55 | POLIKEVICIUTE Jolanta | ALI | LTU | 36 | 88 |
| 56 | GARCIA Evelyn | NMC | ESA | 24 | 83 |
| 57 | D'ETTORRE Alessandra | ITA | 28 | 81 | |
| 58 | LUTZ Eva | ALL | 27 | 77 | |
| 59 | ZILIUTE Diana | SAF | LTU | 30 | 76 |
| 60 | BROWN Katie | AUS | 23 | 73 | |
| 61 | PALMER-KOMAR Susan | CAN | 39 | 68 | |
| 62 | VAN ESSEN Sharon | VVP | HOL | 25 | 66 |
| 62 | ZABIROVA Zoulfia | TBG | KAZ | 33 | 66 |
| 64 | PARIETTI Silvia | LCT | ITA | 28 | 65 |
| 64 | SLYUSAREVA Olga | NMC | RUS | 37 | 65 |
| 66 | ANDREASSON Veronica | ALI | SUE | 25 | 64 |
| 66 | FUSAR POLI Daniela | NMC | ITA | 22 | 64 |
| 68 | VILAJOSANA ANDREU Marta | LCT | ESP | 31 | 63 |
| 69 | BATES Katherine | BAA | AUS | 24 | 58 |
| 69 | LONGO-CIPRELLI Jeannie | FRA | 48 | 58 | |
| 71 | KACHALKA Natalya | FRW | UKR | 31 | 56 |
| 72 | BACCAILLE Monia | ITA | 22 | 53 | |
| 72 | DÜSTER Sarah | TSC | ALL | 24 | 53 |
| 74 | HAYEVA Volha | BLR | 24 | 52 | |
| 75 | LIEBIG Tina | NUR | ALL | 26 | 50 |
| 76 | BESSETTE Lyne | CAN | 31 | 49 | |
| 76 | MACPHERSON Jenny | AUS | 29 | 49 | |
| 78 | GAGGIOLI Lynn | MIC | USA | 32 | 48 |
| 79 | CURI Katheryn | USA | 32 | 46 | |
| 80 | VALSECCHI Silvia | NMC | ITA | 24 | 45 |
| 81 | FINOT LAIVIER Magalie | FRA | 33 | 44 | |
| 82 | TOUFFET Elodie | TPA | FRA | 26 | 43 |
| 83 | WALLAARD Jaccolien | HCT | HOL | 24 | 41 |
| 84 | ITURRIAGAECHEVARRIA MAZAG Eneritz | ESP | 26 | 40 | |
| 84 | SELL Catherine | NZL | 23 | 40 | |
| 84 | SUNDSTEDT Pia | FIN | 31 | 40 | |
| 84 | TRACHSEL Sereina | UPT | SUI | 25 | 40 |
| 84 | VOS Janneke | TSC | HOL | 29 | 40 |
| 89 | NIEMINEN Tiina | TPA | FIN | 27 | 38 |
| 89 | TILLONTSON Sarah | USA | 29 | 38 | |
| 91 | SANDIG Madeleine | ALL | 23 | 37 | |
| 92 | WILD Kirsten | HCT | HOL | 24 | 36 |
| 93 | HOUVENHAGEL Wendy | GBR | 32 | 34 | |
| 94 | KLEINMANN Larissa | ALL | 28 | 33 | |
| 95 | CREUX Sophie | FRA | 25 | 32 | |
| 95 | VANGILDER Laura | USA | 42 | 32 | |
| 97 | BRUCKNER BALDWIN Kimberly | TMP | USA | 36 | 31 |
| 97 | HOLT Melissa | TSA | NZL | 30 | 31 |
| 99 | GIL PARRA Leticia | ESP | 24 | 30 | |
| 99 | SPIJKERMAN Bertine | HCT | HOL | 24 | 30 |
Commentaires
Aucun commentaire pour cet article
Trackbacks
Aucun trackback pour cet article




